<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
	<rss version="2.0"
		xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
		xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
		xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
		xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"

			>

	<channel>
		<title>ビットコイン、リップル等の仮想通貨SNSサイト  &#187;  トピック: 2018年の強気市場でこの種の潜在的な通貨を見逃してはいけません</title>
		<atom:link href="http://cryptpark.com/forums/topic/2018%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%bc%b7%e6%b0%97%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%a7%e3%81%93%e3%81%ae%e7%a8%ae%e3%81%ae%e6%bd%9c%e5%9c%a8%e7%9a%84%e3%81%aa%e9%80%9a%e8%b2%a8%e3%82%92%e8%a6%8b%e9%80%83%e3%81%97/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<link>http://cryptpark.com/forums/topic/2018%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%bc%b7%e6%b0%97%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%a7%e3%81%93%e3%81%ae%e7%a8%ae%e3%81%ae%e6%bd%9c%e5%9c%a8%e7%9a%84%e3%81%aa%e9%80%9a%e8%b2%a8%e3%82%92%e8%a6%8b%e9%80%83%e3%81%97/feed</link>
		<description></description>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 18:57:43 +0000</pubDate>
		<generator>http://bbpress.org/?v=2.5.4-5380</generator>
		<language>ja</language>

		
														
					
				<item>
					<guid>http://cryptpark.com/forums/topic/2018%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%bc%b7%e6%b0%97%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%a7%e3%81%93%e3%81%ae%e7%a8%ae%e3%81%ae%e6%bd%9c%e5%9c%a8%e7%9a%84%e3%81%aa%e9%80%9a%e8%b2%a8%e3%82%92%e8%a6%8b%e9%80%83%e3%81%97/#post-269526</guid>
					<title><![CDATA[2018年の強気市場でこの種の潜在的な通貨を見逃してはいけません]]></title>
					<link>http://cryptpark.com/forums/topic/2018%e5%b9%b4%e3%81%ae%e5%bc%b7%e6%b0%97%e5%b8%82%e5%a0%b4%e3%81%a7%e3%81%93%e3%81%ae%e7%a8%ae%e3%81%ae%e6%bd%9c%e5%9c%a8%e7%9a%84%e3%81%aa%e9%80%9a%e8%b2%a8%e3%82%92%e8%a6%8b%e9%80%83%e3%81%97/#post-269526</link>
					<pubDate>Wed, 04 Apr 2018 05:56:43 +0000</pubDate>
					<dc:creator>zongyongge</dc:creator>

					<description>
						<![CDATA[
						<p>地球コイン（EAC）をお勧めします。 Earth Coinは、2013年12月20日にカナダトロントで公開されたscryptアルゴリズムに基づくグローバルな暗号侵害であり、持続可能で公平な開発に努めています。 地球コインの合計金額は135億円で、1ブロックあたり10,000コインで始まり、2000年の振幅の正弦曲線で365日を1サイクルとしています。 3月以降に1ヶ月あたり12,000コインに達するまで1万コインを開始することを意味し、その後約6ヶ月後に1万コインに減少し、9ヶ月で8,000コインに減少し、 それは1年に10,000コインに上がります。 後で半額お支払いください。 1日の出力は14日ごとに2倍、出力は31日ごとに5倍になります。</p>
<p>持続可能で平等な開発、人々の通貨、自由と将来像にコミットし、グローバルビレッジの普遍的な仮想デジタル通貨商品になるよう努めます。</p>
						]]>
					</description>

					
					
				</item>

					
		
	</channel>
	</rss>

